ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ | ΦE | ||
| 1011 | Βασικές Αρχές Ψυχολογίας | 3 | 5 | 9 | |
| 1021 | Αγωγή Βρέφους Ι | 2 | 3 | 6 | |
| 1022 | Αγωγή Βρέφους Ι | 2 | 2 | 2 | |
| 1031 | Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων | 2 | 4 | 5 | |
| 1032 | Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων | 2 | 2 | 2 | |
| 1041 | Παιδιατρική Ι | 3 | 4 | 9 | |
| 1051 | Παιδική Λογοτεχνία | 3 | 4 | 8 | |
| 1052 | Παιδική Λογοτεχνία | 1 | 2 | 1 | |
| 1061 | Ελληνική Γλώσσα | 3 | 4 | 9 | |
| Σύνολο: | 16 | 5 | 30 | 50 | |
| 21 | |||||
Β΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ. | ΦE | ||
| 2011 | Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις | 3 | 5 | 9 | |
| 2021 | Αγωγή Βρέφους ΙΙ | 3 | 4 | 8 | |
| 2022 | Αγωγή Βρέφους ΙΙ | 4 | 2 | 4 | |
| 2031 | Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες | 3 | 5 | 8 | |
| 2041 | Παιδιατρική ΙΙ | 3 | 5 | 9 | |
| 2051 | Μουσικοκινητική Αγωγή Ι | 2 | 3 | 5 | |
| 2052 | Μουσικοκινητική Αγωγή Ι | 3 | 2 | 3 | |
| 2061 | Παιδί και Παιχνίδι | 1 | 2 | 2 | |
| 2062 | Παιδί και Παιχνίδι | 2 | 2 | 2 | |
| Σύνολο: | 15 | 9 | 30 | 50 | |
| 24 | |||||
Γ΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ. | ΦE | ||
| 3011 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία I | 3 | 5 | 9 | |
| 3021 | Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι | 2 | 4 | 5 | |
| 3022 | Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι | 3 | 2 | 3 | |
| 3031 | Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι | 3 | 5 | 8 | |
| 3032 | Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι | 3 | 2 | 3 | |
| 3041 | Παιδιατρική ΙΙΙ | 3 | 5 | 9 | |
| 3051 | Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ | 2 | 2 | 5 | |
| 3052 | Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ | 3 | 2 | 3 | |
| 3061 | Θεατρικό Παιχνίδι | 1 | 2 | 3 | |
| 3062 | Θεατρικό Παιχνίδι | 2 | 1 | 2 | |
| Σύνολο: | 14 | 11 | 30 | 50 | |
| 25 | |||||
Δ΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ. | ΦE | ||
| 4011 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ | 3 | 5 | 9 | |
| 4021 | Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ | 2 | 4 | 5 | |
| 4022 | Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ | 3 | 2 | 3 | |
| 4031 | Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ | 3 | 5 | 9 | |
| 4032 | Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ | 4 | 3 | 4 | |
| 4041 | Ειδική Αγωγή | 3 | 3 | 8 | |
| 4051 | Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής | 2 | 3 | 5 | |
| 4052 | Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής | 1 | 1 | 1 | |
| 4061 | Προσχολική Αγωγή και Η/Υ | 2 | 3 | 4 | |
| 4062 | Προσχολική Αγωγή και Η/Υ | 2 | 1 | 2 | |
| Σύνολο: | 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 25 | |||||
Ε΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ. | ΦE | ||
| 5011 | Συναισθηματική Ανάπτυξη | 3 | 5 | 9 | |
| 5021 | Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες | 3 | 5 | 8 | |
| 5031 | Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι | 3 | 5 | 9 | |
| 5032 | Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι | 4 | 3 | 4 | |
| 5042 |  
 Κοινωνιολογία της Οικογένειας και της Εκπαίδευσης 
  | 
3 | 4 | 8 | |
| 5051 | Παιδί – Χώρος – Δημιουργικότητα | 2 | 3 | 6 | |
| 5052 | Παιδί – Χώρος – Δημιουργικότητα | 2 | 2 | 2 | |
| 5061 | Κουκλοθέατρο | 1 | 2 | 2 | |
| 5062 | Κουκλοθέατρο | 2 | 1 | 2 | |
| Σύνολο: | 15 | 8 | 30 | 50 | |
| 23 | |||||
ΣΤ΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ. | ΦE | ||
| 6011 | Κοινωνική Ψυχολογία | 3 | 5 | 9 | |
| 6021 | Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι | 2 | 4 | 6 | |
| 6022 | Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι | 4 | 2 | 4 | |
| 6031 | Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ | 3 | 5 | 9 | |
| 6032 | Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ | 4 | 3 | 4 | |
| 6042 | Διαπολιτισμική Αγωγή | 3 | 5 | 5 | |
| 6051 | Ξ. Γλώσσα – Ορολογία | 2 | 4 | 6 | |
| 6052 | Ξ. Γλώσσα – Ορολογία | 3 | 2 | 3 | |
| Σύνολο: | 13 | 11 | 30 | 50 | |
| 24 | |||||
Ζ΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | Ώρες | |||
| Θεωρία | Εργαστ | Α.Δ.Μ. | ΦE | ||
| 7011 | Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία | 3 | 5 | 9 | |
| 7021 | Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ | 2 | 4 | 6 | |
| 7022 | Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ | 4 | 3 | 4 | |
| 7031 | Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης | 3 | 5 | 9 | |
| 7032 | Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης | 4 | 3 | 4 | |
| 7042 | Περιβαλλοντική Αγωγή | 3 | 5 | 9 | |
| 7051 | Οργάνωση – Διοίκηση Β.Ν.Σ | 3 | 5 | 9 | |
| Σύνολο: | 14 | 8 | 30 | 50 | |
| 22 | |||||
Γενικό Σύνολο: 163 ώρες
Η΄ Εξάμηνο
| Κωδικός | Μάθημα | |||
| Α.Δ.Μ | ΦE | |||
| 8012 | Άσκηση στο Επάγγελμα | 20 | 30 | |
| 8021 | Πτυχιακή Εργασία | 10 | 20 | |
| Σύνολο | 30 | 50 | ||
