Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κατά φορέα, ειδικότητα και αριθμό προκηρυσσόμενων θέσεων. Επίσης επισυνάπτονται α)Το Έντυπο Αίτησης και το Παράρτημα Ανακοινώσεων για ΣΟΧ β)Το Έντυπο Αίτησης και το Παράρτημα Ανακοινώσεων για ΣΜΕ, καθώς επίσης ο Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων και ο Συνοπτικός Κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
Φορέας | Πληρ. | Έδρα/ Νομός | Αριθμ. Ανακ. ΣΟΧ | Κατ. | Κλάδος / Ειδικότητα | Θέσεις | Έγκ. ΑΣΕΠ | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2109825501 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 983/27-6-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 14 | 8/7/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 2413500244 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3/2013 51186/27-5-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 9 | 8/7/2013 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 2102312228 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 74/13-3-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 4/7/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2105701174 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 1655/5-6-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 12 | 4/7/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
Δ.Ο.Π.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 2103463116 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 753/10-6-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 18/6/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 2273350121 | ΣΑΜΟΥ | 1/2013 15607/5-6-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 17/6/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2554022247 | ΕΒΡΟΥ | 1/2013 485/23-5-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 23/5/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 2521082472 | ΔΡΑΜΑΣ | 1/2013 103/15-5-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 16/5/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ. Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2842340326 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2/2013 1460/15-4-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 2/5/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 2373065686 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2/2013 229/23-4-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 3 | 25/4/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ" | 2431353553 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1/2013 776/8-3-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 4 | 22/4/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 2324350125 | ΣΕΡΡΩΝ | 1/2013 ΟΙΚ.79/1-4-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 8/4/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2106531778 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 551/26-3-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 5/4/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 2321352642 | ΣΕΡΡΩΝ | 1/2013 28/18-2-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 28/2/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ " | 2622023820 | ΗΛΕΙΑΣ | 1/2013 109/24-1-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 18/2/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2313313632 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1/2013 20/31-1-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 31/1/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 2261350833 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1/2013 27806/10-10-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 10/1/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2107490151 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2/2012 15545/7-12-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 3 | 28/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 2752023352 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2/2012 1630/16-11-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 19/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2666360100 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1/2012 481/7-12-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 14/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2104092208 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2/2012 13136/8138/18-9-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 6/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2106641062 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2012 1350/30-10-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 3 | 6/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 2681065200 | ΑΡΤΑΣ | 2/2012 520/3-12-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 3/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2492350157 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/2012 904/8-11-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 4 | 3/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 2313313110 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1/2012 5083/28-11-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 6 | 30/11/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" | 2763360018 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1/2012 368/17-10-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 16/11/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 2102312228 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 74/13-3-2013 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 4 | 4/7/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗ.Κ.Ε. ΧΙΟΥ (Βρεφονηπιακός Σταθμός "Νερομπογιές & Νότες") | 2271081106 | ΧΙΟΥ | 1/2013 733/13-6-2013 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 4/7/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗ.Κ.Ε. ΧΙΟΥ (Βρεφονηπιακός Σταθμός "Γλυκό μου Μανταρίνι") | 2271081106 | ΧΙΟΥ | 1/2013 733/13-6-2013 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 4/7/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
Δ.Ο.Π.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 2103463116 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 753/10-6-2013 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 18/6/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ" | 2431353553 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1/2013 776/8-3-2013 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 12 | 22/4/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2322353442 | ΣΕΡΡΩΝ | 1/2013 74/4-3-2013 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 13/3/2013 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 2261350833 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1/2013 27806/10-10-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 3 | 10/1/2013 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2107490151 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2/2012 15545/7-12-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 7 | 28/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2666360100 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1/2012 481/7-12-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 14/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2106641062 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2012 1350/30-10-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 3 | 6/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2104092208 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2/2012 13136/8138/18-9-2012 | ΔΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 4 | 6/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 2681065200 | ΑΡΤΑΣ | 2/2012 520/3-12-2012 | ΔΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 3/12/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 2313313110 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1/2012 5083/28-11-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 6 | 30/11/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 2268350215 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1/2012 12519/15-10-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 20/11/2012 | ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/8/2013 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ |
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
Φορέας | Πληρ. | Έδρα/ Νομός | Αριθμ. Ανακ. ΣΜΕ | Κατ. | Κλάδος / Ειδικότητα | Θέσεις | Έγκ. ΑΣΕΠ | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 2102412930 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 248/16-4-2013 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 2 | 2/7/2013 | ΑΠΟ 1/9/2013 & ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 2432350215 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1/2012 184/13-3-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 1 | 19/9/2012 | ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-7-2013 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510243764 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1/2012 3598/12-9-2012 | ΤΕ | ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 15 | 18/9/2012 | ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-7-2013 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2102470036 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2/2012 1662/31-7-2012 | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ | 20 | 2/8/2012 | |
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 2102412930 | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2013 248/16-4-2013 | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 2 | 2/7/2013 | ΑΠΟ 1/9/2013 & ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510243764 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1/2012 3598/12-9-2012 | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 5 | 18/9/2012 | ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-7-2013 |
Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων
